プラン | 初期費用 | 月額費用 | スペック | DB領域 | BK領域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | 100,000円 | 64,000円 |
|
40GB | 80GB | |
エントリー | 80,000円 | 46,000円 |
|
40GB | 80GB | |
ライト | 70,000円 | 35,000円 |
|
10GB | 20GB |
・9接続まで |
*価格はすべて税抜きです。
*ライトプランは Claris FileMaker Pro / FileMaker Go からのみ接続が可能です。
*Admin Console 上のAIサービスタブはビジネスプランでのみ利用が可能です。
*ローカルLLMモデルはサポートしておりません。
*カスタムAppからOpenAI等の利用は、お客様ご自身でのお手続きで利用可能です。
*Claris Studio連携 / WebDirect のご利用はビジネスプランを推奨します。
オプション
プラン | 費用 | 備考 |
---|---|---|
追加ディスク | 20GB 2,400円/月 | データ領域に加えて、バックアップ領域として別途20GBが追加されます |
バックアップ領域追加 | 20GB 1,200円/月 | バックアップ領域のみ別途20GBが追加されます |
企業認証タイプSSL | 無料 | 独自ドメインをご利用の場合は別途30,000円/年 |
アクセス元IP制限 | 1IP 10,000円/回 | お客様ご指定IPアドレス以外からのアクセス不可 (追加/削除/変更 全て1作業につき11,000円) |
大阪バックアップ | 6,000円/月 | 大阪リージョンにもデータをバックアップ |
ODBC | 6,000円/月 | FileMaker Serverにホストされているデータベースのデータを、ODBCを利用して参照可能 |
追加請求
データ転送量超過のお客様のみ
追加請求内容名 | 費用 | 仕様 |
---|---|---|
データ転送量上限超過 | 3,000円 /100GB | ・インターネット側/大阪リージョンへの転送上限 データ転送量上限(200GB/月)を超えた場合超えた分を追加請求(100GB未満切り上げ) ・判明した翌々月に個別請求 |